<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postanotizie &#187; Risparmio</title>
	<atom:link href="http://www.postanotizie.it/category/economia/risparmio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postanotizie.it</link>
	<description>guadagnare inserendo articoli, il paid to write italiano, sarai pagato per inserire contenuti unici nelle categorie PostaNotizie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 17:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Modello 730: cos&#8217;è e quando va presentato</title>
		<link>http://www.postanotizie.it/2013/03/12/modello-730-cose-e-quando-va-presentato/4196</link>
		<comments>http://www.postanotizie.it/2013/03/12/modello-730-cose-e-quando-va-presentato/4196#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 08:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giorgiaminozzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco e Leggi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[modello 730]]></category>
		<category><![CDATA[modello sette e trenta]]></category>
		<category><![CDATA[sette e trenta]]></category>
		<category><![CDATA[settecentotrenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postanotizie.it/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[Il modello 730 è stato introdotto nel 1993 con lo scopo di consentire un rimborso facilitato delle tasse a credito. Il modello può essere presentato dai lavoratori dipendenti e pensionati presso i professionisti abilitati, presso il sostituto di imposta nonché direttamente al Caf. Online inoltre è possibile trovare professionisti che offrono servizi di elaborazione di [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il modello 730 è stato introdotto nel 1993 con lo scopo di consentire un rimborso facilitato delle tasse a credito. Il modello può essere presentato dai lavoratori dipendenti e pensionati presso i professionisti abilitati, presso il sostituto di imposta nonché direttamente al Caf. Online inoltre è possibile trovare professionisti che offrono servizi di elaborazione di 730 gratis (<a title="730 gratis" href="http://www.pcgroupsrl.eu/730-gratis.html">http://www.pcgroupsrl.eu/730-gratis.html</a>); per rivolgervi invece a un professionista della vostra città basterà, ad esempio, cercare su Google “<a href="http://www.pcgroupsrl.eu/commercialisti.html">commercialista Roma</a>” per trovare un&#8217;ampia lista di professionisti del settore.</p>
<p>Naturalmente quanti presentano il mod 730 non devono dimenticare due date fondamentali: quella del 30 aprile, nel caso si consegni il modello tramite il sostituto di imposta, e il 31 maggio per coloro che si rivolgono ai professionisti abilitati oppure al Caf.</p>
<p>Il modello deve essere consegnato al sostituto di imposta assieme al mod 730-1 e in tal caso il lavoratore non deve mostrare alcune documentazione tributaria. Coloro che si rivolgono al Caf oppure ai professionisti devono invece consegnare il 730 in una busta chiusa e allegare la documentazione che certifichi il diritto alle detrazioni richieste. Non bisogna dimenticare inoltre di conservare i documenti relativi alla dichiarazione dei redditi per cinque anni in quanto l&#8217;amministrazione fiscale potrebbe richiederli per effettuare delle verifiche.</p>
<h2><a href="http://www.postanotizie.it/wp-content/uploads/2013/02/modello730.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-4306" alt="modello730" src="http://www.postanotizie.it/wp-content/uploads/2013/02/modello730-297x300.gif" width="297" height="300" /></a>Le novità</h2>
<p>Nell&#8217;ultimo anno sono state introdotte alcune novità relative al 730: la proroga dell&#8217;agevolazione per le somme ricevute per aumento della produttività; la cedolare secca per la locazione di immobili a uso abitativo; il nuovo codice per gli immobili di interesse artistico; la proroga per la detrazione per il comparto difesa e soccorso; e per finire la cancellazione dell&#8217;obbligo di invio della comunicazione al <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/contatta/in+ufficio/uffici+agenzia/centri+operativi1/centro+operativo+pescara">centro operativo di Pescara</a> per le detrazioni del 36% per le spese di ristrutturazione.</p>
<h2>Gli esoneri</h2>
<p>Infine ricordiamo che sono esonerati dal mod 730 i redditi appartenenti alle seguenti tipologie: lavoro dipendente; collaborazioni continuative e lavori a progetto; redditi con imposta sostitutiva; pensioni di invalidità e borse di studio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postanotizie.it/2013/03/12/modello-730-cose-e-quando-va-presentato/4196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire nel Fotovoltaico nel 2012 ha senso?</title>
		<link>http://www.postanotizie.it/2012/09/26/investire-nel-fotovoltaico-nel-2012-ha-senso/2861</link>
		<comments>http://www.postanotizie.it/2012/09/26/investire-nel-fotovoltaico-nel-2012-ha-senso/2861#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 09:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginettos71</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[conto energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[quinto conto energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postanotizie.it/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[In tempi di crisi non sono in molte le persone che possono permettersi di risparmiare e di conseguenza investire in qualcosa di redditizio per il futuro. Oro, Azioni, obbligazioni, titoli di stato, ognuno di questi strumenti offre un rendimento ed un rischio che è proporzionale al guadagno futuro. Più alto il rischio, più alto il [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In tempi di crisi non sono in molte le persone che possono permettersi di risparmiare e di conseguenza investire in qualcosa di redditizio per il futuro. <a href="http://www.postanotizie.it/wp-content/uploads/2012/09/tegole-solari.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2882" title="tegole-solari" src="http://www.postanotizie.it/wp-content/uploads/2012/09/tegole-solari-300x224.jpg" alt="tegole pannelli solari" width="300" height="224" /></a>Oro, Azioni, obbligazioni, titoli di stato, ognuno di questi strumenti offre un rendimento ed un rischio che è proporzionale al guadagno futuro. Più alto il rischio, più alto il rendimento. Un settore che sembra immune da rischio è, ancora per il 2012, quello del fotovoltaico. Installare i pannelli sul tetto della propria casa ha ancora un senso. Il quinto conto energia, disciplinato dal decreto ministeriale del 5 luglio 2012, ha ridotto le tariffe incentivanti, ma vale ancora la bene investire. Vediamo un po&#8217; da vicino quale può essere il ROI, return of investment, di una soluzione del genere.</p>
<p><a href="http://pannellifotovoltaiciprezzi.blogspot.it/" target="_blank">Costo dei pannelli fotovoltaici</a>: un impianto da 3 kwp, da installare sul tetto o sul giardino, costa dai 6mila ai 9 mila euro. Il prezzo dipende da diversi fattori: in primis c&#8217;è la qualità dei moduli solari, quelli cinesi sono più economici, quelli giapponesi-europei costano di più ma offrono rendimenti elevati, nell&#8217; ordine del 20% contro il 13 di quelli cinesi. Le marchè più prestigiose in questo settore son Sunpower e Sanyo-Panasonic.</p>
<p>Integrazione architettonica: un sistema integrato su tetto, attraverso l&#8217;uso di tegole fotovoltaiche, costa di più, rende di meno ma offre incentivi generosi, più alti del 30%. Ottimo per chi vive nei centri storici e deve ridurre l&#8217;impatto visivo dell&#8217; impianto.</p>
<p>Le tariffe incentivanti: sono erogate per 20 anni a partire dall&#8217; entrata in funzione dell&#8217; impianto. Il quinto conto energia non è particolarmente generoso, ma eroga 208 euro all&#8217; anno per mwh prodotto per la tariffa omnicomprensiva a cui vanno aggiunti 126 euro per il premio energia consumata in sito. Questo per quel che riguarda sistemi con potenza compresa tra 1 e 3 kwp, i più usati.</p>
<p>Premi come detto sono previsti per l&#8217;integrazione architettonica e per chi decide di rimuovere tetti in amianto o eternit.</p>
<p>*FOTO solarcentury</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postanotizie.it/2012/09/26/investire-nel-fotovoltaico-nel-2012-ha-senso/2861/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come risparmiare carburante</title>
		<link>http://www.postanotizie.it/2012/03/22/come-risparmiare-carburante/167</link>
		<comments>http://www.postanotizie.it/2012/03/22/come-risparmiare-carburante/167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PostaNotizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[carburante]]></category>
		<category><![CDATA[carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[carovita]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[rincaro carburanti]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postanotizie.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente ogni volta che ci avviciniamo alla &#8220;cara&#8221; colonnina per fare rifornimento con sommo dispiacere constatiamo quanto poco carburante mettiamo nel nostro serbatoio, visto che non ci sono speranze che il carburante diminuisca, cerchiamo di adottare qualche piccolo accorgimento cosicchè possiamo risparmiare sul consumo. Manutenzione: una vettura sempre &#8220;a punto&#8221; è una vettura che consuma [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente ogni volta che ci avviciniamo alla &#8220;cara&#8221; colonnina per fare rifornimento con sommo dispiacere constatiamo quanto poco carburante mettiamo nel nostro serbatoio, visto che non ci sono speranze che il carburante diminuisca, cerchiamo di adottare qualche piccolo accorgimento cosicchè possiamo risparmiare sul consumo.</p>
<p><strong>Manutenzione</strong>: una vettura sempre &#8220;a punto&#8221; è una vettura che consuma meno, controllare livello di olio e antigelo nella vettura.</p>
<p><strong>Mantenere una guida fluida</strong>: evitata accelerate improvvise, frenate e ripartenze, accellerazioni con marce di potenza. Consigliamo di inserire, sulle veture che ne sono dotate, soprattutto in autostrada il Cruise Control.</p>
<p><strong>Climatizzatore non esagerato</strong>: oltre che potrebbe ripercuotersi anche sul nostro stato di salute e dei passeggeri, non è buona norma tenere un clima polare in automobile. Il clima incide del 10% sui consumi, inoltre consigliamo di accenderlo quando l&#8217;auto ha già percorso qualche km.</p>
<p><strong>Finestrini chiusi</strong>: far entrare aria in automobile fa l&#8217;effetto &#8220;paracadute&#8221; e quindi potrebbe essere anche più dispendioso del climatizzatore.</p>
<p><strong>Start e Stop</strong>: se siete in una fila, abbastanza ferma, e prevedete di restare fermi per più di 2 minuti è consigliabile spegnere l&#8217;automobile. Le autovetture di ultima generazione non hanno bisogno di riscaldarsi e quindi possono ripartire appena messe in moto.</p>
<p><strong>Non viaggiate affardellati</strong>: evitate di trasportare carichi inutili, inciderebbero solo in maniera negativa sui vostri consumi.</p>
<p><strong>Accessori? Solo se servono</strong>: evitate accessori come portapacchi, portasci e portabici, essi vanno montati solo se vi servono. Oltre a causare rumore possono rovinare l&#8217;aerodinamicità della vostra automobile.</p>
<p><strong>Pneumatici</strong>: non sottovalutate questa risorsa, fare una corretta manutenzione sui pneumatici vi permetterà di risparmiare molto sul carburante.</p>
<p><strong>Utilizzate il Self-Service</strong>: è risaputo che al self si risparmia qualche centesimo a litro, perchè non sfruttare questa occasione?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postanotizie.it/2012/03/22/come-risparmiare-carburante/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
