<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postanotizie &#187; Cellulari</title>
	<atom:link href="http://www.postanotizie.it/category/tecnologia/cellulari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postanotizie.it</link>
	<description>guadagnare inserendo articoli, il paid to write italiano, sarai pagato per inserire contenuti unici nelle categorie PostaNotizie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 10:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mobile e igaming: tutti i dati del mercato</title>
		<link>http://www.postanotizie.it/2012/06/26/mobile-e-igaming-tutti-i-dati-del-mercato/1988</link>
		<comments>http://www.postanotizie.it/2012/06/26/mobile-e-igaming-tutti-i-dati-del-mercato/1988#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 10:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi Online]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[casino]]></category>
		<category><![CDATA[igaming]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postanotizie.it/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Un mercato da record: stando ai dati contenuti nella recente infografica pubblicata da CasinoPlanet, il mobile si conferma in continua evoluzione e in crescita esponenziale. La tendenza vede le app di gioco come protagniste del settore: infatti l&#8217;80% delle best 5 app free sono videogames ed oltre la metà delle Top 100 App è Free. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>mercato da record</strong>: stando ai dati contenuti nella recente <strong>infografica</strong> pubblicata da <strong>CasinoPlanet</strong>, il <strong>mobile</strong> si conferma in continua evoluzione e in crescita esponenziale.</p>
<p><a href="http://www.postanotizie.it/wp-content/uploads/2012/06/igaming.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1993" title="igaming" src="http://www.postanotizie.it/wp-content/uploads/2012/06/igaming-300x238.png" alt="" width="300" height="238" /></a>La tendenza vede le <strong>app di gioco</strong> come protagniste del settore: infatti <strong>l&#8217;80% delle best 5 app free sono videogames</strong> ed oltre la metà delle <strong>Top 100 App è Free</strong>. Lo scenario disegnato dallo staff di CasinoPlanet prende in considerazione oltre 4 miliardi di utenti, di cui 1 miliardo connessi al web tramite smartphone. I contenuti più ricercati sono per il 61% Giochi, Social Network (22%), il 5% utilizza piattaforme mobile per News, il 4&amp; per utilities e il 6% Entertainme</p>
<p>Tra le app di gioco più ricercate, quelle di gambling fanno registrare numeri da capogiro: nel 2010 la <strong>spesa da mobile è stata di 7.4 milioni di euro</strong>, con utenti femminili in netta superiorità (57%) per game in modalità real money. Attualmente il settore conta 69 operatori di gioco, di cui 18  mettono a disposizione degli utenti piattaforme mobile.</p>
<p>Nell&#8217;infografica che trovate a <a title="casino planet" href="https://www.casinoplanet.it/infografica-igaming" target="_blank">questo link</a> è possibile scoprire tutte le specifiche del mercato mobile e i numero dell&#8217;igaming.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postanotizie.it/2012/06/26/mobile-e-igaming-tutti-i-dati-del-mercato/1988/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ci siamo quasi: è in arrivo Vlc per Android</title>
		<link>http://www.postanotizie.it/2012/06/26/ci-siamo-quasi-e-in-arrivo-vlc-per-android/1974</link>
		<comments>http://www.postanotizie.it/2012/06/26/ci-siamo-quasi-e-in-arrivo-vlc-per-android/1974#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 06:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca78</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>
		<category><![CDATA[vlc android]]></category>
		<category><![CDATA[vlc media player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postanotizie.it/?p=1974</guid>
		<description><![CDATA[Circa una settimana fa (intorno a giorno 19 giugno), nella pagina Twitter di VideoLan (produttori ufficiali di alcuni software open source come e soprattutto di Vlc Media Player) è apparso un tweet che avvisava tutti gli utenti Android della prossima uscita di una versione beta di Vlc Player. Adesso ci siamo veramente. Tra pochi giorni, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Circa una settimana fa (intorno a giorno 19 giugno), nella pagina Twitter di VideoLan (produttori ufficiali di alcuni software open source come e soprattutto di Vlc Media Player) è apparso un tweet che avvisava tutti gli utenti <strong>Android</strong> della prossima uscita di una <strong>versione beta di Vlc Player</strong>.</p>
<p><a href="http://www.postanotizie.it/wp-content/uploads/2012/06/vlc-media-player1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1985" title="vlc-media-player" src="http://www.postanotizie.it/wp-content/uploads/2012/06/vlc-media-player1-300x284.jpg" alt="" width="300" height="284" /></a>Adesso ci siamo veramente. Tra pochi giorni, sarà disponibile online il <a title="download vlc versione beta" href="http://vlc-media-player.seoethic.it" target="_blank">download di Vlc Media Player versione beta</a> per Android.</p>
<p>Una vera novità che si aggiunge alle tantissime novità che già sono iniziate e che riguardano il mondo Android: un sistema in fermento e ricco di sviluppi.</p>
<p>Infatti, solo qualche tempo fa è stata rilasciata la versione ufficiale di WinZip (celebre software gratuito per comprimere e decomprimere file e documenti) per Android. Inoltre, si mormora sul web che altri programmi e utility varie come ad esempio pdf converter per converire documenti pdf in word piuttosto che un programma per scaricare da youtube e così via.</p>
<p>Un mondo aperto e soggetto a tanti sviluppi: è Android, il sistema di ultima generazione per cellulari e device. Un mondo dove anche VideoLan con il suo &#8220;cavallo di razza&#8221; è ufficialmente entrato. <a title="VLC Media Player" href="http://www.postanotizie.it/2012/06/19/vlc-media-player-e-in-continua-evoluzione/1873" target="_blank">Vlc Media Player</a>: una compatibilità e un successo planetario sbarca su Android, benvenuto !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postanotizie.it/2012/06/26/ci-siamo-quasi-e-in-arrivo-vlc-per-android/1974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come far durare di più la batteria del proprio smartphone</title>
		<link>http://www.postanotizie.it/2012/03/22/come-far-durare-di-piu-la-batteria-del-proprio-smartphone/155</link>
		<comments>http://www.postanotizie.it/2012/03/22/come-far-durare-di-piu-la-batteria-del-proprio-smartphone/155#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PostaNotizie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[batteria]]></category>
		<category><![CDATA[batteria smatphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[trucchi batteria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://postanotizie.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Gli Smartphone hanno le stesse funzionalità dei computer, possiamo tramite essi utilizzare molte applicazioni, collegarci a reti 3G o Wi-fi ma proprio sul più bello della nostra navigazione potremmo trovarci senza batteria. Esistono dei piccoli accorgimenti che ci permetteranno di avere una resa maggiore della batteria del nostro smartphone, certo dovremo rinunciare a qualche optional [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gli Smartphone hanno le stesse funzionalità dei computer, possiamo tramite essi utilizzare molte applicazioni, collegarci a reti 3G o Wi-fi ma proprio sul più bello della nostra navigazione potremmo trovarci senza batteria.</p>
<p>Esistono dei piccoli accorgimenti che ci permetteranno di avere una resa maggiore della batteria del nostro smartphone, certo dovremo rinunciare a qualche optional ma ne varrà la pena.</p>
<p>Partiamo dal nostro acquisto, è falso far fare la prima carica della batteria per 12 ore o più, questa pratica non serva a nulla! Dobbiamo tener presente che oggi lo smatphone è un concetto diverso rispetto al vecchio telefonino che serviva solo per telefonare e scambiare sms! Nel tempo sono cambiate anche le tecnologie che riguardano le batterie ma le funzionalità sono sempre maggiori.</p>
<p>Bluetooth, WiFi e GPS sono sicuramente funzioni utili ma se non le utilizziamo è inutile tenerle attive! Inoltre teniamo sotto controllo, illuminazione del display e vibrazione.</p>
<p>Inoltre, gli smartphone utilizzano per default le reti 3G se sei a corto di batteria  e non sei coperto da rete 3G, evita allo smatphone di cercarla e consumare ulteriore batteria, setta direttamente la rete GSM e ricardati di chiudere tutte le applicazioni dopo averle utilizzate, potrebbero lavorare in background a tua insaputa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postanotizie.it/2012/03/22/come-far-durare-di-piu-la-batteria-del-proprio-smartphone/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
